2. حزمة كبيرة: أكياس جامبو 1000kgs.
3. حسب الطلب.
قدرة التحميل: 27mt في 20'FCL لأكياس 25kgs ، و 50kgs ، و 20mt in 20'FCL لأكياس جامبو 1000kgs.
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | JHD |
إصدار الشهادات: | ISO9001, ISO14000 |
رقم الموديل: | JH-AS |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | USD200/MT-USD400/MT |
تفاصيل التغليف: | 25KGS / BAG ، 50KGS / BAG أو 1000KGS / BAG |
شروط الدفع: | D / A ، L / C ، D / P ، T / T |
القدرة على العرض: | 8000 طن / م |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | كبريتات الألومنيوم | مظهر: | أشكال صلبة بيضاء أو خضراء |
---|---|---|---|
الكلمات الدالة: | كبريتات الألومنيوم | الاسم الكيميائي: | أملاح الكبريتات |
الصيغة الجزيئية: | Al2 (SO4) 3 أو Al2S3O12 أو Al2O12S3 | المرادفات: | كبريتات الألمنيوم 10043-01-3 كبريتات الألمنيوم ثلاثي كبريتات الألومنيوم اللامائية |
الوزن الجزيئي الغرامي: | 342.2 | الذوبان: | قليل الذوبان في الكحول ، مخفف الأحماض المعدنية |
كثافة: | 2.672 جم / سم 3 (لا مائي) 1.62 جم / سم 3 (ثماني هيدرات) | ||
إبراز: | تنقية المياه كبريتات الألومنيوم,كبريتات الألومنيوم Mordant |
1.اسم:كبريتات الألومنيوم أو كبريتات الألومنيوم
2. شكل: رقائق أو حبيبات أو مسحوق.
عنصر التحليل
|
تخصيص
|
النتائج
|
AL2O3
|
17.00٪
|
17.02٪
|
الحديد
|
0.005٪
|
0.0021٪
|
قيمه الحامضيه
|
≥3.0
|
3.1
|
غير قابل للذوبان في الماء
|
≤0.1٪
|
0.01٪
|
كما
|
≤0.0002٪
|
0.0001٪
|
الرصاص
|
≤0.0006٪
|
0.0003٪
|
قرص مضغوط
|
≤0.0002٪
|
0.0001٪
|
زئبق
|
0.00002٪
|
<0.00001٪
|
سجل تجاري
|
≤0.0005٪
|
0.0002٪
|
التعبئة والتسليم